Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
Die Suche erkennt Postleitzahlen von selbst. Sie decken 97 % der Gemeinden ab, aber kaum eine Großstadt: Die Quelle (Wikidata) führt für Berlin, Frankfurt, Dortmund oder Essen keine, für Hamburg und München je eine. Bei großen Städten also den Namen nehmen.
„Nicht geprüft“ ist etwas anderes als „kein System“, beides steht getrennt.
5.833 Treffer, 1 bis 60
Seite 1 von 98 · weiter →
| Körperschaft | Ebene | Einwohner | System | OParl | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | kreisfreie_stadt | 1.910.160 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Frankfurt am Main | kreisfreie_stadt | 775.790 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Düsseldorf | kreisfreie_stadt | 631.217 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Leipzig | kreisfreie_stadt | 611.850 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bremen | kreisfreie_stadt | 577.026 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Hannover | gemeinde | 548.186 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Duisburg | kreisfreie_stadt | 500.810 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Wiesbaden | gemeinde | 285.522 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Mönchengladbach | kreisfreie_stadt | 268.943 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Chemnitz | kreisfreie_stadt | 245.618 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Freiburg im Breisgau | kreisfreie_stadt | 237.244 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Solingen | kreisfreie_stadt | 161.545 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Ingolstadt | kreisfreie_stadt | 142.308 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Offenbach am Main | kreisfreie_stadt | 135.490 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Heilbronn | kreisfreie_stadt | 131.986 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Reutlingen | gemeinde | 118.528 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Trier | kreisfreie_stadt | 112.737 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Salzgitter | kreisfreie_stadt | 105.039 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Cottbus | kreisfreie_stadt | 100.010 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Gera | kreisfreie_stadt | 94.847 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Tübingen | gemeinde | 93.615 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Iserlohn | gemeinde | 92.404 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bayreuth | kreisfreie_stadt | 74.907 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Lippstadt | gemeinde | 72.804 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bocholt | gemeinde | 72.409 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kempten | kreisfreie_stadt | 70.713 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Fulda | gemeinde | 70.366 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rüsselsheim am Main | gemeinde | 67.656 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kerpen | gemeinde | 67.627 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Herford | gemeinde | 67.265 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Offenburg | gemeinde | 62.195 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bergheim | gemeinde | 62.172 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Stolberg | gemeinde | 56.584 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Pulheim | gemeinde | 56.150 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bad Homburg vor der Höhe | gemeinde | 55.995 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Nordhorn | gemeinde | 55.619 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Schweinfurt | kreisfreie_stadt | 55.067 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Frechen | gemeinde | 53.128 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rastatt | gemeinde | 51.800 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Gronau | gemeinde | 50.151 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Erftstadt | gemeinde | 50.018 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Stade | gemeinde | 48.708 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Alsdorf | gemeinde | 48.518 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landau in der Pfalz | kreisfreie_stadt | 48.341 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Dachau | gemeinde | 48.337 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Soest | gemeinde | 48.250 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Oberursel | gemeinde | 47.241 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Gotha | gemeinde | 46.300 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Fellbach | gemeinde | 46.205 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bünde | gemeinde | 45.891 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Brühl | gemeinde | 45.515 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kirchheim unter Teck | gemeinde | 42.178 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Hückelhoven | gemeinde | 41.594 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Coburg | kreisfreie_stadt | 41.064 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Schorndorf | gemeinde | 40.614 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Leinfelden-Echterdingen | gemeinde | 40.526 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Löhne | gemeinde | 40.162 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Langen | gemeinde | 40.009 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Ostfildern | gemeinde | 39.833 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Mettmann | gemeinde | 39.197 | ungeprüft | ungeprüft | — |
Seite 1 von 98 · weiter →