Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
kreisfreie_stadt · AGS 09463000 · 41.064 Einwohner · PLZ 96450
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 19:03 | startseite | https://www.coburg.de/ | 200 | |
| 2026-08-26 19:03 | kandidat | https://www.coburg.de/rathaus-und-verwaltung/terminv | 200 | |
| 2026-08-26 19:03 | kandidat | https://ris.coburg.de/ | 403 | |
| 2026-08-26 14:55 | startseite | https://www.coburg.de/ | 200 | |
| 2026-08-26 14:55 | kandidat | https://www.coburg.de/rathaus-und-verwaltung/terminv | 200 | |
| 2026-08-26 14:55 | kandidat | https://ris.coburg.de/ | 403 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.