Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 16075087 · 68 Einwohner · PLZ 07389
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 02:44 | startseite | https://www.vg-oppurg.de/verzeichnis/visitenkarte.ph | 200 | |
| 2026-08-31 02:44 | kandidat | https://oppurg.mein-intra.net/login | 200 | |
| 2026-08-31 02:44 | kandidat | https://www.vg-oppurg.de/seite/770907/gemeinderat | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-31 02:44 | kandidat | https://oppurg.mein-intra.net/login | 200 | |
| 2026-08-31 02:44 | kandidat | https://www.vg-oppurg.de/seite/770910/gemeinderat | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-31 02:44 | kandidat | https://oppurg.mein-intra.net/login | 200 | |
| 2026-08-31 02:44 | kandidat | https://www.vg-oppurg.de/seite/770907/gemeinderat | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.