Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 16068055 · 754 Einwohner · PLZ 99198
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 05:06 | startseite | http://www.vg-gramme-aue.de/ | 200 | |
| 2026-08-29 05:06 | kandidat | http://www.vg-gramme-aue.de/seite/470891/ris.html | 200 | |
| 2026-08-29 05:06 | kandidat | http://www.vg-gramme-aue.de/verwaltung/mitarbeiter/3 | 200 | |
| 2026-08-29 05:06 | kandidat | http://www.vg-gramme-aue.de/verwaltung/mitarbeiter/3 | 200 | |
| 2026-08-29 05:06 | kandidat | http://www.vg-gramme-aue.de/seite/470891/ris.html | 200 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.