Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 16063055 · 2.136 Einwohner · PLZ 99826
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 08:31 | startseite | https://www.mihla.de/ | 200 | |
| 2026-08-28 08:31 | kandidat | https://www.mihla.de/inex.php?s_id=305 | 200 | |
| 2026-08-28 08:31 | kandidat | https://ratsinformation.mihla.de/ | 500 | |
| 2026-08-28 08:31 | kandidat | https://ratsinfo.mihla.de/ | 500 | |
| 2026-08-28 08:31 | kandidat | https://ris.mihla.de/ | 500 | |
| 2026-08-28 08:31 | kandidat | https://sessionnet.mihla.de/ | 500 | |
| 2026-08-28 08:31 | kandidat | https://allris.mihla.de/ | 429 | |
| 2026-08-28 08:31 | kandidat | https://buergerinfo.mihla.de/ | 429 | |
| 2026-08-28 08:31 | kandidat | https://sitzungsdienst.mihla.de/ | 429 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.