Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 15088250 · 826 Einwohner · PLZ 06268
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 22:42 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/body/GemB/pape | 200 | |
| 2026-09-01 22:42 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/body/GemB/orga | 200 | |
| 2026-09-01 22:42 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/body/GemB/meet | 200 | |
| 2026-09-01 22:42 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/body/GemB/meet | 200 | |
| 2026-09-01 22:42 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-09-01 22:42 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/Body | 200 | |
| 2026-08-29 04:32 | kandidat | https://weida-land.gremien.info/ | 200 | Host weida-land.gremien.info |
| 2026-08-29 04:32 | oparl | https://weida-land.gremien.info/oparl/system | 200 | OParl-Antwort |
| 2026-08-29 04:32 | startseite | https://www.weida-land.de/de/gemeinde-nemsdorfgoehre | 200 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.