Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 15088100 · 1.495 Einwohner · PLZ 06279
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 04:10 | nachprobe | https://weida-land.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-10-06 03:40 | nachprobe | https://weida-land.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-10-03 14:37 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/body/GemB/pape | 200 | |
| 2026-10-03 14:37 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/body/GemB/meet | 200 | |
| 2026-10-03 14:37 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/body/GemB/meet | 200 | |
| 2026-10-03 14:37 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/body/GemB/orga | 200 | |
| 2026-10-03 14:37 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-10-03 14:37 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/Body | 200 | |
| 2026-10-03 14:37 | stufen | https://weida-land.gremien.info/api.php?document_typ | 200 | |
| 2026-09-27 07:35 | nachprobe | https://weida-land.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-09-01 22:33 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-09-01 22:33 | stufen | https://weida-land.gremien.info/oparl/body/GemB/pape | 200 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.