Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 15087125 · 961 Einwohner · PLZ 06528
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 03:31 | startseite | https://www.vwg-goldene-aue.de/verzeichnis/objekt.ph | 200 | |
| 2026-08-29 03:31 | kandidat | https://www.vwg-goldene-aue.de/politik/gremien.php?g | 200 | |
| 2026-08-29 03:31 | kandidat | https://www.vwg-goldene-aue.de/politik/gremien.php?g | 200 | |
| 2026-08-29 03:31 | kandidat | https://www.vwg-goldene-aue.de/politik/gremien.php?g | 200 | |
| 2026-08-29 03:31 | kandidat | https://www.vwg-goldene-aue.de/politik/gremien.php?g | 200 | |
| 2026-08-29 03:31 | kandidat | https://ris-goldene-aue.komfa.de | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-29 03:31 | kandidat | https://www.vwg-goldene-aue.de/politik/aemter.php?eb | 200 | |
| 2026-08-29 03:31 | kandidat | https://www.vwg-goldene-aue.de/politik/gremien.php?g | 200 | |
| 2026-08-29 03:31 | kandidat | https://www.vwg-goldene-aue.de/politik/gremien.php?g | 200 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.