Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 15082340 · 14.398 Einwohner · PLZ 06792, 06794, 06796, 06809
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 05:05 | startseite | https://www.sandersdorf-brehna.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 05:05 | kandidat | https://www.sandersdorf-brehna.de/Meine-Stadt/Mein-R | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 05:05 | kandidat | https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fw | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-27 05:05 | herstellerlink | https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fw | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-27 05:05 | herstellerlink | https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fw | — | durch robots.txt untersagt |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.