Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 15082301 · 8.782 Einwohner · PLZ 06779, 06800
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 07:19 | startseite | https://www.raguhn-jessnitz.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 07:19 | kandidat | https://ris-raguhn-jessnitz.komfa.de/index.php?modul | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-27 07:19 | kandidat | https://www.raguhn-jessnitz.de/de/stadtrat.html | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 07:19 | kandidat | https://www.raguhn-jessnitz.de/de/stadtrat/hygieneko | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 07:19 | kandidat | https://ris-raguhn-jessnitz.komfa.de/index.php?modul | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.