Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 14625130 · 2.697 Einwohner · PLZ 01920
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 06:37 | startseite | https://www.elstra.de/ | 200 | |
| 2026-08-28 06:37 | kandidat | https://www.elstra.de/stadtrat.html | 200 | |
| 2026-08-28 06:37 | kandidat | https://www.elstra.de/stadtratssitzungen-vorjahre.ht | 200 | |
| 2026-08-28 06:37 | kandidat | https://www.elstra.de/stadtratssitzungen-vorjahre.ht | 200 | |
| 2026-08-28 06:37 | kandidat | https://www.elstra.de/stadtrat.html | 200 | |
| 2026-08-28 06:37 | kandidat | https://www.elstra.de/buergerservice.html | 200 | |
| 2026-08-28 06:37 | kandidat | https://www.elstra.de/stadtrat.html | 200 | |
| 2026-08-28 06:37 | kandidat | https://www.elstra.de/stadtratssitzungen-vorjahre.ht | 200 | |
| 2026-08-28 06:37 | kandidat | https://www.elstra.de/verwaltung.html | 200 | |
| 2026-08-28 06:37 | kandidat | https://www.elstra.de/stadtrat.html | 200 | |
| 2026-08-28 06:37 | kandidat | https://www.elstra.de/stadtratssitzungen-vorjahre.ht | 200 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.