Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 13076019 · 283 Einwohner · PLZ 19230
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 04:47 | startseite | http://www.amt-hagenow-land.de/ | 200 | |
| 2026-08-30 04:47 | kandidat | https://www.amt-hagenow-land.de/amt-gemeinden/bobzin | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-30 04:47 | kandidat | https://www.amt-hagenow-land.de/amt-gemeinden/hoort/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-30 04:47 | kandidat | https://www.amt-hagenow-land.de/amt-gemeinden/hoort/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-30 04:47 | kandidat | https://www.amt-hagenow-land.de/amt-gemeinden/bobzin | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-30 04:47 | herstellerlink | http://hagenow.ris-portal.de/gremien?p_p_id=RisGremi | 403 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.