Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 12069470 · 1.053 Einwohner · PLZ 14822
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 02:52 | startseite | https://www.amt-brueck.de/verzeichnis/objekt.php?man | 200 | |
| 2026-08-29 02:52 | kandidat | https://www.findcity.de/?m=amt-br%FCck-buergerinfo-1 | 200 | |
| 2026-08-29 02:52 | kandidat | https://www.findcity.de/?m=amt-br%FCck-buergerinfo-1 | 200 | |
| 2026-08-29 02:52 | kandidat | https://www.amt-brueck.de/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-29 02:52 | kandidat | https://www.findcity.de/?m=amt-br%FCck-buergerinfo-1 | 200 | |
| 2026-08-29 02:52 | kandidat | https://www.amt-brueck.de/verwaltung/mitarbeiter/3/1 | 200 | |
| 2026-08-29 02:52 | kandidat | https://www.findcity.de/?m=amt-br%FCck-buergerinfo-1 | 200 | |
| 2026-08-29 02:52 | kandidat | https://www.amt-brueck.de/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-29 02:52 | herstellerlink | https://www.findcity.de/?m=amt-br%FCck-buergerinfo-1 | 200 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.