Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 12065165 · 7.745 Einwohner · PLZ 16766
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 07:54 | startseite | https://www.kremmen.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 07:54 | kandidat | https://www.kremmen.de/seite/828478/gremien.html | 200 | |
| 2026-08-27 07:54 | kandidat | https://ris-kremmen.komfa.de/index.php?module=komfar | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 07:54 | kandidat | https://ris-kremmen.komfa.de/index.php?module=komfar | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 07:54 | kandidat | https://www.kremmen.de/verwaltung/mitarbeiter.php?te | 200 | |
| 2026-08-27 07:54 | kandidat | https://www.kremmen.de/seite/828478/gremien.html | 200 | |
| 2026-08-27 07:54 | kandidat | https://ris-kremmen.komfa.de/index.php?module=komfar | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.