Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 12062464 · 489 Einwohner · PLZ 04928
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 02:29 | startseite | https://www.plessa.de/verzeichnis/objekt.php?mandat= | 200 | |
| 2026-08-30 02:29 | kandidat | https://www.plessa.de/ | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-30 02:29 | kandidat | https://www.plessa.de/seite/670921/ris.html#/council | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-30 02:29 | kandidat | https://www.plessa.de/seite/670921/ris.html#/council | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-30 02:29 | kandidat | https://www.plessa.de/ | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.