Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 12062440 · 431 Einwohner · PLZ 03253
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 03:12 | startseite | https://www.elsterland.de/verzeichnis/objekt.php?man | 200 | |
| 2026-08-30 03:12 | kandidat | https://elsterland.mein-intra.net/ | 200 | |
| 2026-08-30 03:12 | kandidat | https://www.elsterland.de/seite/528859/ris.html?href | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-30 03:12 | kandidat | https://elsterland.mein-intra.net/ | 200 | |
| 2026-08-30 03:12 | kandidat | https://www.elsterland.de/verwaltung/struktur.php | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-30 03:12 | kandidat | https://elsterland.mein-intra.net/ | 200 | |
| 2026-08-30 03:12 | kandidat | https://www.elsterland.de/seite/528859/ris.html?href | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.