Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09780132 · 7.852 Einwohner · PLZ 87534
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 07:52 | startseite | https://oberstaufen.de | 200 | |
| 2026-08-27 07:52 | kandidat | https://ratsinformation.oberstaufen.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 07:52 | kandidat | https://ratsinfo.oberstaufen.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 07:52 | kandidat | https://ris.oberstaufen.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 07:52 | kandidat | https://sessionnet.oberstaufen.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 07:52 | kandidat | https://allris.oberstaufen.de/ | 200 | Host allris.oberstaufen.de |
| 2026-08-27 07:52 | oparl | https://allris.oberstaufen.de/public/oparl/system | 404 | |
| 2026-08-27 07:52 | oparl | https://allris.oberstaufen.de/oparl/system | 404 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.