Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09779224 · 3.487 Einwohner · PLZ 86757
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 04:40 | startseite | https://www.markt-wallerstein.de/ | 200 | |
| 2026-08-28 04:40 | kandidat | https://www.markt-wallerstein.de/index.php/wallerste | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-28 04:40 | kandidat | https://markt-wallerstein.de/index.php/wallerstein/s | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-28 04:40 | kandidat | https://www.markt-wallerstein.de/index.php/wallerste | 200 | HTML „sitzungskalender“ |
| 2026-08-28 04:40 | kandidat | https://www.markt-wallerstein.de/index.php/wallerste | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.