Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09777179 · 1.173 Einwohner · PLZ 87616
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 02:13 | startseite | http://www.wald-allgaeu.de | 200 | |
| 2026-08-29 02:13 | kandidat | http://www.wald-allgaeu.de/cms/ratsinformationssyste | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-29 02:13 | kandidat | https://twitter.com/intent/tweet?text=Ratsinformatio | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-29 02:13 | herstellerlink | https://twitter.com/intent/tweet?text=Ratsinformatio | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-29 02:13 | herstellerlink | https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-29 02:13 | herstellerlink | https://twitter.com/intent/tweet?text=Ratsinformatio | — | durch robots.txt untersagt |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.