Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09576142 · 3.789 Einwohner · PLZ 91189
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 04:11 | startseite | http://www.rohr-mfr.de | 200 | |
| 2026-08-28 04:11 | kandidat | http://www.rohr-mfr.de/rathaus-service/gemeinderat/n | 200 | HTML „Bürgerinformationssystem“ |
| 2026-08-28 04:11 | kandidat | http://www.rohr-mfr.de/rathaus-service/verwaltung/bu | 200 | |
| 2026-08-28 04:11 | kandidat | http://www.rohr-mfr.de/freizeit-kultur/kalender/39/g | 200 | |
| 2026-08-28 04:11 | kandidat | http://www.rohr-mfr.de/rathaus-service/gemeinderat/n | 200 | HTML „Bürgerinformationssystem“ |
| 2026-08-28 04:11 | kandidat | http://www.rohr-mfr.de/rathaus-service/verwaltung/bu | 200 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.