Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09571198 · 2.805 Einwohner · PLZ 91583
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 06:17 | startseite | https://www.schillingsfuerst.de | 200 | |
| 2026-08-28 06:17 | kandidat | https://www.schillingsfuerst.de/buerger-rathaus/buer | 200 | HTML „Bürgerinformationssystem“ |
| 2026-08-28 06:17 | kandidat | https://www.schillingsfuerst.de/buerger-rathaus/stad | 200 | HTML „Bürgerinformationssystem“ |
| 2026-08-28 06:17 | kandidat | https://www.schillingsfuerst.de/buerger-rathaus/stad | 200 | HTML „Bürgerinformationssystem“ |
| 2026-08-28 06:17 | kandidat | https://www.schillingsfuerst.de/buerger-rathaus/buer | 200 | HTML „Bürgerinformationssystem“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.