Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09473170 · 4.315 Einwohner · PLZ 96253
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 03:20 | startseite | http://www.untersiemau.de | 200 | |
| 2026-08-28 03:20 | kandidat | https://www.untersiemau.de/rathaus/buergermeister-ge | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 03:20 | kandidat | https://ris.komuna.net/untersiemau/app/gremien/71578 | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-28 03:20 | kandidat | https://www.stmi.bayern.de/kub/komselbstverwaltung/v | 200 | |
| 2026-08-28 03:20 | kandidat | https://www.untersiemau.de/buergerservice/ | 200 | |
| 2026-08-28 03:20 | kandidat | https://www.untersiemau.de/rathaus/buergermeister-ge | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 03:20 | herstellerlink | https://ris.komuna.net/untersiemau/app/gremien/71578 | — | durch robots.txt untersagt |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.