Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09271146 · 14.227 Einwohner · PLZ 94447
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 05:08 | startseite | https://plattling.de | 200 | |
| 2026-08-27 05:08 | kandidat | https://plattling.de/politik-verwaltung/gremien/ | 200 | HTML „sitzungskalender“ |
| 2026-08-27 05:08 | kandidat | https://plattling.de/politik-verwaltung/sitzungskale | 200 | HTML „sitzungskalender“ |
| 2026-08-27 05:08 | kandidat | https://plattling.de/politik-verwaltung/sitzungskale | 200 | HTML „sitzungskalender“ |
| 2026-08-27 05:08 | kandidat | https://plattling.de/politik-verwaltung/gremien/ | 200 | HTML „sitzungskalender“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.