Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
kreisfreie_stadt · AGS 09263000 · 49.775 Einwohner · PLZ 94315
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 18:55 | startseite | http://www.straubing.de | 200 | |
| 2026-08-26 18:55 | kandidat | https://ratsinfo.straubing.de/bi | 200 | HTML „sessionnet“ |
| 2026-08-26 18:55 | oparl | https://ratsinfo.straubing.de/public/oparl/system | 404 | |
| 2026-08-26 18:55 | oparl | https://ratsinfo.straubing.de/oparl/v1.0/system | 404 | |
| 2026-08-26 14:48 | kandidat | https://ratsinfo.straubing.de/bi | 200 | HTML „sessionnet“ |
| 2026-08-26 14:48 | oparl | https://ratsinfo.straubing.de/oparl/v1.0/system | 404 | |
| 2026-08-26 14:48 | startseite | http://www.straubing.de | 200 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.