Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
kreisfreie_stadt · AGS 09262000 · 54.401 Einwohner · PLZ 94001, 94032, 94034, 94036
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 18:51 | herstellerlink | https://ratsinfo.passau.de/ | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-26 18:51 | kandidat | https://www.passau.de/rathaus-buergerservice/rathaus | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 18:51 | kandidat | https://ratsinfo.passau.de/ | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-26 18:51 | kandidat | https://www.passau.de/rathaus-buergerservice/rathaus | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 18:51 | kandidat | https://ratsinfo.passau.de/ | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-26 18:51 | kandidat | https://www.passau.de/rathaus-buergerservice/rathaus | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 18:51 | herstellerlink | https://ratsinfo.passau.de/ | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-26 18:51 | herstellerlink | https://ratsinfo.passau.de/ | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-26 18:51 | startseite | https://www.passau.de/ | 200 | |
| 2026-08-26 18:51 | kandidat | https://ratsinfo.passau.de/ | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-26 14:45 | kandidat | https://ratsinfo.passau.de/ | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-26 14:45 | kandidat | https://www.passau.de/rathaus-buergerservice/rathaus | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.