Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09190142 · 3.663 Einwohner · PLZ 82398
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 04:24 | startseite | https://www.polling.de/ | 200 | |
| 2026-08-28 04:24 | kandidat | https://polling.de/buergerservice/rathaus-online/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 04:24 | kandidat | https://ris.komuna.net/polling/ | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-28 04:24 | kandidat | https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medi | 200 | kein Text (application/pdf) |
| 2026-08-28 04:24 | kandidat | https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medi | 200 | kein Text (application/pdf) |
| 2026-08-28 04:24 | kandidat | https://polling.de/gemeinde/gemeinderat/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 04:24 | kandidat | https://polling.de/buergerservice/rathaus-online/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 04:24 | kandidat | https://ris.komuna.net/polling/ | — | durch robots.txt untersagt |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.