Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09189157 · 11.463 Einwohner · PLZ 83308
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 06:11 | startseite | https://www.trostberg.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 06:11 | kandidat | https://www.trostberg.de/stadt-buerger/stadtrat-grem | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 06:11 | kandidat | https://www.trostberg.de/stadt-buerger/stadtrat-grem | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 06:11 | kandidat | https://www.trostberg.de/stadt-buerger/stadtrat-grem | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 06:11 | kandidat | https://www.trostberg.de/stadt-buerger/stadtrat-grem | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 06:11 | herstellerlink | https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?custome | — | durch robots.txt untersagt |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.