Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09183148 · 24.604 Einwohner · PLZ 84478
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 19:38 | startseite | https://www.waldkraiburg.de | 200 | |
| 2026-08-26 19:38 | kandidat | https://www.waldkraiburg.de/stadt-verwaltung/rathaus | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 19:38 | kandidat | https://www.waldkraiburg.de/stadt-verwaltung/rathaus | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 19:38 | kandidat | http://www.waldkraiburg.de/stadt-verwaltung/rathaus/ | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 19:38 | kandidat | https://www.buergerservice-portal.de/bayern/waldkrai | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 19:38 | kandidat | http://www.waldkraiburg.de/stadt-verwaltung/rathaus | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.