Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09180123 · 7.247 Einwohner · PLZ 82481
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 08:28 | startseite | http://www.mittenwald.de | 200 | |
| 2026-08-27 08:28 | kandidat | https://www.alpenwelt-karwendel.de/buergerservice-mi | 200 | |
| 2026-08-27 08:28 | kandidat | https://ratsinformation.mittenwald.de/ | — | SSLError |
| 2026-08-27 08:28 | kandidat | https://ratsinfo.mittenwald.de/ | — | SSLError |
| 2026-08-27 08:28 | kandidat | https://ris.mittenwald.de/ | — | SSLError |
| 2026-08-27 08:28 | kandidat | https://sessionnet.mittenwald.de/ | — | SSLError |
| 2026-08-27 08:28 | kandidat | https://allris.mittenwald.de/ | — | SSLError |
| 2026-08-27 08:28 | kandidat | https://buergerinfo.mittenwald.de/ | — | SSLError |
| 2026-08-27 08:28 | kandidat | https://sitzungsdienst.mittenwald.de/ | — | SSLError |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.