Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09175122 · 14.348 Einwohner · PLZ 85567
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 05:06 | startseite | https://www.grafing.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 05:06 | kandidat | https://www.grafing.de/rathaus-service/stadtrat-auss | 200 | HTML „sitzungskalender“ |
| 2026-08-27 05:06 | kandidat | https://buergerinfo-grafing.digitalfabrix.de/gr0040. | 200 | HTML „Somacos“ |
| 2026-08-27 05:06 | oparl | https://buergerinfo-grafing.digitalfabrix.de/public/ | 404 | |
| 2026-08-27 05:06 | oparl | https://buergerinfo-grafing.digitalfabrix.de/oparl/v | 404 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.