Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 09174131 · 10.468 Einwohner · PLZ 85229
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 06:29 | startseite | https://www.markt-indersdorf.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 06:29 | kandidat | https://www.markt-indersdorf.de/rathaus-politik/komm | 200 | |
| 2026-08-27 06:29 | kandidat | https://www.markt-indersdorf.de/rathaus-politik/komm | 200 | HTML „sessionnet“ |
| 2026-08-27 06:29 | herstellerlink | https://sessionnet.indersdorf.de/ri/ylogon.asp?pn=de | 200 | HTML „Somacos“ |
| 2026-08-27 06:29 | oparl | https://sessionnet.indersdorf.de/public/oparl/system | 404 | |
| 2026-08-27 06:29 | oparl | https://sessionnet.indersdorf.de/oparl/v1.0/system | 404 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.