Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 08436069 · 4.061 Einwohner · PLZ 88281
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 03:44 | startseite | http://www.schlier.de | 200 | |
| 2026-08-28 03:44 | kandidat | http://www.schlier.de/gemeinde-buergerservice/gremie | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 03:44 | kandidat | http://www.schlier.de/gemeinde-buergerservice/rathau | 401 | |
| 2026-08-28 03:44 | kandidat | http://www.schlier.de/gemeinde-buergerservice/rathau | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 03:44 | kandidat | http://www.schlier.de/gemeinde-buergerservice/gremie | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 03:44 | kandidat | http://www.schlier.de/gemeinde-buergerservice/rathau | 401 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.