Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 08236070 · 9.098 Einwohner · PLZ 75210
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 07:09 | startseite | https://www.keltern.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 07:09 | kandidat | https://www.keltern.de/rathaus-service/gemeinderat/r | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 07:09 | kandidat | https://keltern.ratsinfomanagement.net/gremien | 403 | |
| 2026-08-27 07:09 | kandidat | https://www.keltern.de/rathaus-service/gemeinderat/g | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 07:09 | kandidat | https://www.keltern.de/rathaus-service/gemeinderat/g | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 07:09 | kandidat | https://www.keltern.de/rathaus-service/gemeinderat/r | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 07:09 | kandidat | https://www.keltern.de/rathaus-service/gemeinderat/g | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 07:09 | herstellerlink | https://keltern.ratsinfomanagement.net/recherche | 403 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.