Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 08226037 · 13.141 Einwohner
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 05:31 | startseite | http://www.ketsch.de | 200 | |
| 2026-08-27 05:31 | kandidat | http://www.ketsch.de/startseite/rathaus-und-politik/ | 200 | |
| 2026-08-27 05:31 | kandidat | http://www.ketsch.de/startseite/rathaus-und-politik/ | 200 | |
| 2026-08-27 05:31 | kandidat | http://www.ketsch.de/startseite/rathaus-und-politik/ | 200 | |
| 2026-08-27 05:31 | kandidat | https://ketsch-sitzungsdienst.komm.one/bi/ | 200 | HTML „sessionnet“ |
| 2026-08-27 05:31 | oparl | https://ketsch-sitzungsdienst.komm.one/public/oparl/ | 404 | |
| 2026-08-27 05:31 | oparl | https://ketsch-sitzungsdienst.komm.one/oparl/v1.0/sy | 404 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.