Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 08119091 · 27.245 Einwohner
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 19:27 | startseite | https://www.weinstadt.de/ | 200 | |
| 2026-08-26 19:27 | kandidat | https://www.weinstadt.de/beratende-gremien | 200 | |
| 2026-08-26 19:27 | kandidat | https://www.weinstadt.de/de/Stadt-Service/Kommunalpo | 200 | |
| 2026-08-26 19:27 | kandidat | https://www.weinstadt.de/de/Stadt-Service/Kommunalpo | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-26 19:27 | kandidat | https://weinstadt-sitzungsdienst.komm.one/bi/info.as | 404 | |
| 2026-08-26 19:27 | kandidat | https://www.weinstadt.de/beratende-gremien | 200 | |
| 2026-08-26 19:27 | kandidat | https://www.weinstadt.de/de/Leben-Lernen/Kinder-und- | 200 | |
| 2026-08-26 19:27 | kandidat | https://www.weinstadt.de/beratende-gremien | 200 | |
| 2026-08-26 19:27 | kandidat | https://www.weinstadt.de/de/Stadt-Service/Kommunalpo | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-26 19:27 | herstellerlink | https://weinstadt-sitzungsdienst.komm.one/bi/info.as | 404 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.