Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 08117043 · 1.693 Einwohner · PLZ 73114
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 10:33 | startseite | https://www.schlat.de/ | 200 | |
| 2026-08-28 10:33 | kandidat | https://www.schlat.de/gemeinderatsberichte.html | 200 | |
| 2026-08-28 10:33 | kandidat | https://www.schlat.de/gemeinderat.html | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 10:33 | kandidat | https://www.schlat.de/gemeinderat.html | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 10:33 | kandidat | https://schlat.ris-portal.de/ | 403 | |
| 2026-08-28 10:33 | kandidat | https://www.schlat.de/gemeinderatsberichte.html | 200 | |
| 2026-08-28 10:33 | kandidat | https://www.schlat.de/gemeinderatsbericht-januar-202 | 200 | |
| 2026-08-28 10:33 | kandidat | https://www.schlat.de/gemeinderatsberichte.html | 200 | |
| 2026-08-28 10:33 | kandidat | https://www.schlat.de/gemeinderat.html | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.