Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 08115054 · 6.779 Einwohner · PLZ 71120
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 08:52 | startseite | https://www.gemeindegrafenau.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 08:52 | kandidat | https://www.gemeindegrafenau.de/rathaus-buergerservi | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 08:52 | kandidat | https://gemeindegrafenau.ris-portal.de | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-27 08:52 | kandidat | https://www.gemeindegrafenau.de/rathaus-buergerservi | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 08:52 | kandidat | https://www.gemeindegrafenau.de/rathaus-buergerservi | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 08:52 | kandidat | https://www.gemeindegrafenau.de/rathaus-buergerservi | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 08:52 | kandidat | https://www.gemeindegrafenau.de/rathaus-buergerservi | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.