Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 07340055 · 1.323 Einwohner · PLZ 66919
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 04:10 | nachprobe | https://vgtw.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-10-06 03:40 | nachprobe | https://vgtw.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-10-03 14:38 | stufen | https://vgtw.gremien.info/oparl/Body | 200 | |
| 2026-10-03 14:38 | stufen | https://vgtw.gremien.info/oparl/body/AoeR/organizati | 200 | |
| 2026-10-03 14:38 | stufen | https://vgtw.gremien.info/oparl/body/AoeR/meeting | 200 | |
| 2026-10-03 14:38 | stufen | https://vgtw.gremien.info/oparl/meeting/ni_2025-AoeR | 200 | |
| 2026-10-03 14:38 | stufen | https://vgtw.gremien.info/oparl/body/AoeR/meeting/pa | 200 | |
| 2026-10-03 14:38 | stufen | https://vgtw.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-10-03 14:38 | stufen | https://vgtw.gremien.info/oparl/meeting/ni_2023-AoeR | 200 | |
| 2026-09-27 07:35 | nachprobe | https://vgtw.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-09-01 22:34 | stufen | https://vgtw.gremien.info/oparl/body/AoeR/meeting/pa | 200 | |
| 2026-09-01 22:34 | stufen | https://vgtw.gremien.info/oparl/system | 200 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.