Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 07335020 · 1.293 Einwohner · PLZ 66879
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 01:24 | startseite | https://www.kottweiler-schwanden.de/ | 200 | |
| 2026-08-29 01:24 | kandidat | https://www.ramstein-miesenbach.de/de/verwaltung/amt | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-29 01:24 | kandidat | https://www.ramstein-miesenbach.de/de/verwaltung/rat | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-29 01:24 | kandidat | https://www.ramstein-miesenbach.de/de/verbandsgemein | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-29 01:24 | kandidat | https://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/abfal | 200 | kein Text (application/pdf) |
| 2026-08-29 01:24 | kandidat | https://www.kottweiler-schwanden.de/kategorie/gemein | 200 | |
| 2026-08-29 01:24 | kandidat | https://www.ramstein-miesenbach.de/de/verwaltung/amt | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-29 01:24 | kandidat | https://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/abfal | 200 | kein Text (application/pdf) |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.