Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 07333030 · 638 Einwohner · PLZ 67724
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 06:01 | startseite | https://www.hoeringen.de/ | 200 | |
| 2026-08-29 06:01 | kandidat | https://ratsinformation.hoeringen.de/ | 200 | |
| 2026-08-29 06:01 | kandidat | https://ratsinfo.hoeringen.de/ | 200 | |
| 2026-08-29 06:01 | kandidat | https://ris.hoeringen.de/ | 200 | |
| 2026-08-29 06:01 | kandidat | https://sessionnet.hoeringen.de/ | 200 | |
| 2026-08-29 06:01 | kandidat | https://allris.hoeringen.de/ | 200 | Host allris.hoeringen.de |
| 2026-08-29 06:01 | oparl | https://allris.hoeringen.de/public/oparl/system | 404 | |
| 2026-08-29 06:01 | oparl | https://allris.hoeringen.de/oparl/system | 404 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.