Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 07232322 · 1.102 Einwohner · PLZ 54649
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 02:36 | startseite | http://www.waxweiler.com | 200 | |
| 2026-08-29 02:36 | kandidat | https://waxweiler.com/buergerservice/ | 200 | |
| 2026-08-29 02:36 | kandidat | https://www.bitburg-pruem.de/cms/buergerservice-verw | 404 | |
| 2026-08-29 02:36 | kandidat | https://ratsinformation.waxweiler.com/ | — | SSLError |
| 2026-08-29 02:36 | kandidat | https://ratsinfo.waxweiler.com/ | — | SSLError |
| 2026-08-29 02:36 | kandidat | https://ris.waxweiler.com/ | — | SSLError |
| 2026-08-29 02:36 | kandidat | https://sessionnet.waxweiler.com/ | — | SSLError |
| 2026-08-29 02:36 | kandidat | https://allris.waxweiler.com/ | — | SSLError |
| 2026-08-29 02:36 | kandidat | https://buergerinfo.waxweiler.com/ | — | SSLError |
| 2026-08-29 02:36 | kandidat | https://sitzungsdienst.waxweiler.com/ | — | SSLError |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.