Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 07143207 · 629 Einwohner · PLZ 56459
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 22:48 | stufen | https://westerburg.gremien.info/oparl/body/01/paper | 200 | |
| 2026-09-01 22:48 | stufen | https://westerburg.gremien.info/oparl/Body | 200 | |
| 2026-09-01 22:48 | stufen | https://westerburg.gremien.info/oparl/body/01/organi | 200 | |
| 2026-09-01 22:48 | stufen | https://westerburg.gremien.info/oparl/body/01/meetin | 200 | |
| 2026-09-01 22:48 | stufen | https://westerburg.gremien.info/oparl/body/01/meetin | 200 | |
| 2026-09-01 22:48 | stufen | https://westerburg.gremien.info/oparl/system | 200 | |
| 2026-08-30 01:18 | kandidat | http://www.bellingen.de/https/-/westerburg-gremien-i | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-30 01:18 | kandidat | https://westerburg.gremien.info/meeting.php?sid=ni_2 | 200 | Host westerburg.gremien.info |
| 2026-08-30 01:18 | oparl | https://westerburg.gremien.info/oparl/system | 200 | OParl-Antwort |
| 2026-08-30 01:18 | startseite | http://www.bellingen.de/ | 200 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.