Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 06431004 · 9.992 Einwohner · PLZ 69488
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 06:43 | startseite | https://www.birkenau.de/ | 200 | |
| 2026-08-27 06:43 | kandidat | https://www.birkenau.de/buergerservice-politik/polit | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 06:43 | kandidat | https://ris.birkenau.de | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 06:43 | kandidat | https://www.birkenau.de/buergerservice-politik/ratha | 200 | HTML „ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 06:43 | kandidat | https://www.kreis-bergstrasse.de/unser-buergerservic | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-27 06:43 | kandidat | https://www.kreis-bergstrasse.de/buergerservice/leis | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.