Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 05958044 · 27.783 Einwohner · PLZ 59831, 59846
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 19:25 | startseite | https://www.sundern.de/ | 200 | |
| 2026-08-26 19:25 | kandidat | https://www.sundern.de/politik/politische-gremien | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 19:25 | kandidat | https://www.sundern.de/rathaus-buergerservice/finanz | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 19:25 | kandidat | https://www.sundern.de/rathaus-buergerservice/finanz | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 19:25 | kandidat | https://www.sundern.de/politik/politische-gremien | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 19:25 | herstellerlink | https://sundern.ratsinfomanagement.net/fraktionen | 403 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.