Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 05154012 · 34.604 Einwohner · PLZ 47608
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 19:11 | startseite | https://www.geldern.de/ | 200 | |
| 2026-08-26 19:11 | kandidat | https://www.geldern.de/rathaus-aktuelles/ratsinforma | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 19:11 | kandidat | https://ris.geldern.de/ | 200 | HTML „SD.NET“ |
| 2026-08-26 15:02 | startseite | https://www.geldern.de/ | 200 | |
| 2026-08-26 15:02 | kandidat | https://www.geldern.de/rathaus-aktuelles/ratsinforma | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-26 15:02 | kandidat | https://ris.geldern.de/ | 200 | HTML „SD.NET“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.