Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 03252007 · 18.556 Einwohner · PLZ 31833, 31840
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 04:19 | startseite | https://www.hessisch-oldendorf.de | 200 | |
| 2026-08-27 04:19 | kandidat | https://stadt-ho.ratsinfomanagement.net/ | 403 | |
| 2026-08-27 04:19 | kandidat | https://stadt-ho.ratsinfomanagement.net/news/?__=UGh | 403 | |
| 2026-08-27 04:19 | kandidat | https://www.hessisch-oldendorf.de/rathaus-politik/ak | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 04:19 | kandidat | https://stadt-ho.ratsinfomanagement.net/ | 403 | |
| 2026-08-27 04:19 | kandidat | https://stadt-ho.ratsinfomanagement.net/news/?__=UGh | 403 | |
| 2026-08-27 04:19 | kandidat | https://www.hessisch-oldendorf.de/rathaus-politik/ak | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-27 04:19 | kandidat | https://stadt-ho.ratsinfomanagement.net/ | 403 | |
| 2026-08-27 04:19 | kandidat | https://stadt-ho.ratsinfomanagement.net/news/?__=UGh | 403 | |
| 2026-08-27 04:19 | herstellerlink | https://stadt-ho.ratsinfomanagement.net/ | 403 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.