Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 01059088 · 304 Einwohner · PLZ 24803
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 04:31 | startseite | https://www.kropp.de/Unsere-Gemeinden/Tielen/ | 200 | |
| 2026-08-30 04:31 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation | 403 | |
| 2026-08-30 04:31 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation/weit | 403 | |
| 2026-08-30 04:31 | kandidat | https://kropp.de/buergerservice/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-30 04:31 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation | 403 | |
| 2026-08-30 04:31 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation/weit | 403 | |
| 2026-08-30 04:31 | kandidat | https://kropp.de/buergerservice/dienstleistungen/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-30 04:31 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation | 403 | |
| 2026-08-30 04:31 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation/weit | 403 | |
| 2026-08-30 04:31 | herstellerlink | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation/weit | 403 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.