Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 01059020 · 570 Einwohner · PLZ 24869
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 01:47 | startseite | http://www.doerpstedt.de/ | 200 | |
| 2026-08-30 01:47 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation | 403 | |
| 2026-08-30 01:47 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation/weit | 403 | |
| 2026-08-30 01:47 | kandidat | https://kropp.de/buergerservice/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-30 01:47 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation | 403 | |
| 2026-08-30 01:47 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation/weit | 403 | |
| 2026-08-30 01:47 | kandidat | https://kropp.de/buergerservice/dienstleistungen/ | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-30 01:47 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation | 403 | |
| 2026-08-30 01:47 | kandidat | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation/weit | 403 | |
| 2026-08-30 01:47 | herstellerlink | https://kropp.ris-portal.de/web/ratsinformation/weit | 403 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.