Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 01058077 · 5.410 Einwohner · PLZ 24594
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 01:54 | startseite | https://www.hohenwestedt.de/ | 200 | |
| 2026-08-28 01:54 | kandidat | https://www.hohenwestedt.de/die-gemeinde/buerger-und | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 01:54 | kandidat | https://www.mittelholstein.sitzung-online.de/public/ | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-28 01:54 | kandidat | https://www.hohenwestedt.de/die-gemeinde/rathaus | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 01:54 | kandidat | https://www.hohenwestedt.de/die-gemeinde/buerger-und | 200 | HTML „Ratsinformationssystem“ |
| 2026-08-28 01:54 | herstellerlink | https://www.mittelholstein.sitzung-online.de/public/ | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-28 01:54 | herstellerlink | https://www.sitzungsdienst-mittelholstein.de/pi/si01 | — | durch robots.txt untersagt |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.