Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 01057079 · 852 Einwohner · PLZ 24235
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 04:19 | startseite | https://www.gemeinde-stein.de/ | 200 | |
| 2026-08-29 04:19 | kandidat | https://www.gemeinde-stein.de/gemeinde-stein/politik | 200 | |
| 2026-08-29 04:19 | kandidat | https://www.gemeinde-stein.de/gemeinde-stein/gemeind | 404 | |
| 2026-08-29 04:19 | kandidat | https://www.gemeinde-stein.de/gemeinde-stein/gemeind | 404 | |
| 2026-08-29 04:19 | kandidat | https://www.gemeinde-stein.de/gemeinde-stein/buerger | 200 | |
| 2026-08-29 04:19 | kandidat | https://ratsinfo.amt-probstei.de/bi/info.php | 200 | HTML „Somacos“ |
| 2026-08-29 04:19 | herstellerlink | https://ratsinfo.amt-probstei.de/bi/si0040.php?__cma | 200 | HTML „Somacos“ |
| 2026-08-29 04:19 | oparl | https://ratsinfo.amt-probstei.de/public/oparl/system | 404 | |
| 2026-08-29 04:19 | oparl | https://ratsinfo.amt-probstei.de/oparl/v1.0/system | 404 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.